28/30 ·28/32 ·29/32 ·30/30 ·30/32 ·30/34 ·31/32 ·31/34 ·32/30 ·32/32 ·32/34 ·33/32 ·33/34 ·34/30 ·34/32 ·34/34 ·36/32 ·36/34 ·38/32 ·40/32H&MRegular Straight JeansRUB 8,100
28/30 ·28/32 ·29/32 ·30/30 ·30/32 ·30/34 ·31/32 ·31/34 ·32/30 ·32/32 ·32/34 ·33/32 ·33/34 ·34/30 ·34/32 ·34/34 ·36/32 ·36/34 ·38/32 ·40/32H&MRegular JeansRUB 5,400
28/32 ·29/32 ·30/32 ·30/34 ·31/32 ·32/32 ·32/34 ·33/32 ·34/32 ·34/34 ·36/32 ·38/32H&MSlim Bootcut JeansRUB 8,100
28/32 ·29/32 ·30/32 ·31/32 ·32/32 ·32/34 ·33/32 ·34/32 ·34/34 ·36/32 ·38/32H&MSlim Bootcut JeansRUB 8,100
28/32 ·29/32 ·30/32 ·30/34 ·31/32 ·32/32 ·32/34 ·33/32 ·34/32 ·34/34 ·36/32 ·38/32H&MBaggy JeansRUB 8,100
28/32 ·29/32 ·30/32 ·30/34 ·31/32 ·32/32 ·32/34 ·33/32 ·34/32 ·34/34 ·36/32 ·38/32H&MBaggy JeansRUB 8,100
28/32 ·29/32 ·30/32 ·30/34 ·31/32 ·32/32 ·32/34 ·33/32 ·34/32 ·34/34 ·36/32 ·38/32H&MLoose Straight JeansRUB 8,100
28/32 ·29/32 ·30/32 ·30/34 ·31/32 ·32/32 ·32/34 ·33/32 ·34/32 ·34/34 ·36/32 ·38/32H&MSlim Bootcut JeansRUB 7,200
Almost goneEU 44 ·EU 46 ·EU 48 ·EU 50 ·EU 52 ·EU 54 ·EU 56 ·EU 58NikeNike SB Men's Loose Denim Skate TrousersRUB 18,000
Almost goneEU 46 ·EU 48 ·EU 50 ·EU 52 ·EU 54 ·EU 56 ·EU 58 ·EU 62NikeNike SB Men's Loose Denim Skate TrousersRUB 18,000